Beskrivelse av felter
➡️: Sendes til OS
💰: Brukes i iverksetting
⚙️: Brukes i simulering
Felt | Merknad | Beskrivelse |
---|---|---|
sakId | ➡️💰⚙️ | Id på saken i vedtaksløsningen. Maks 25 tegn. |
behandlingId | ➡️💰⚙️ | Id på behandlingen i vedtaksløsningen. Maks 30 tegn. Brukes for å spore utbetalingen tilbake til den konkrete hendelsen som trigget den. Kan også være id på vedtak, meldekort etc. DVH bruker denne når de sammenstiller stønadsstatistikk. |
iverksettingId | 💰 | Id på iverksettingen. Brukes kun når vedtaksløsningen må iverksette flere ganger for samme behandling/vedtak. |
personIdent | ➡️💰⚙️ | Naturlig ident (fødselsnummer eller D-nummer) på personen som skal få utbetalingen. Utsjekk validerer at identen har gyldig format. |
vedtak | ➡️💰⚙️ | Se eget avsnitt |
forrigeIverksetting | 💰⚙️ | Identifikasjon på forrige iverksetting. Settes kun når det finnes tidligere iverksettinger på saken. |
Vedtak
Felt | Merknad | Beskrivelse |
---|---|---|
vedtakstidspunkt | ➡️💰 | Tidspunktet vedtaket ble fattet. |
saksbehandlerId | ➡️💰⚙️ | Enten NAV-ident på saksbehandler når behandlingen er gjort manuelt, eller navn på system/applikasjon/servicebruker dersom behandlingen er gjort automatisk. Utsjekk gjør ingen validering av dette feltet. |
beslutterId | ➡️💰 | Enten NAV-ident på beslutter når behandlingen er gjort manuelt, eller navn på system/applikasjon/servicebruker dersom behandlingen er gjort automatisk. Utsjekk gjør ingen validering av dette feltet. |
utbetalinger | ➡️💰⚙️ | Liste av utbetalingsperioder. Se eget avsnitt |
Utbetaling
Felt | Merknad | Beskrivelse |
---|---|---|
beløp | ➡️💰⚙️ | Brutto beløp i hele kroner iht. satstypen. For dagsats og månedssats blir verdien multiplisert iht. satstypen og perioden for å finne totalbeløpet for utbetalingen. For engangssats er verdien per definisjon totalbeløpet som utbetales. |
satstype | ➡️💰⚙️ | Avgjør totalbeløpet for utbetalingsperioden. Enten dagsats, månedssats eller engangssats. |
fraOgMedDato | ➡️💰⚙️ | Første dato for utbetalingsperioden. For månedssats må denne alltid være første dag i måneden. |
tilOgMedDato | ➡️💰⚙️ | Siste dato for utbetalingsperioden. For månedssats må denne alltid være siste dag i måneden. |
stønadsdata | ➡️💰⚙️ | Et sett med ytelsesspesifikke felter for utbetalingen. Se eget avsnitt |
Stønadsdata
Stønadsdata for dagpenger
Felt | Merknad | Beskrivelse |
---|---|---|
stønadstype | ➡️💰⚙️ | Representerer rettighetstypene Ordinær arbeidssøker, Permittert, Permittert fra fiskeindustri og EØS. |
ferietillegg | ➡️💰⚙️ | Settes når utbetalingen er et ferietillegg. Kan være enten ordinært ferietillegg eller ferietillegg til en avdød person. |
meldekortId | 💰⚙️ | Id på meldekortet utbetalingen tilhører. Det er ingen validering eller begrensning på dette feltet. Les mer om meldekortId her. |
Stønadsdata for tiltakspenger
Felt | Merknad | Beskrivelse |
---|---|---|
stønadstype | ➡️💰⚙️ | Representerer tiltakstypen. |
barnetillegg | ➡️💰⚙️ | Settes til true når utbetalingsperioden gjelder et barnetillegg. |
brukersNavKontor | ➡️💰⚙️ | Enhetsnummeret på NAV-kontoret som brukeren tilhører. Må være 4-sifret. |
meldekortId | 💰⚙️ | Id på meldekortet utbetalingen tilhører. Det er ingen validering eller begrensning på dette feltet. Les mer om meldekortId her. |
Stønadsdata for tilleggsstønader
Felt | Merknad | Beskrivelse |
---|---|---|
stønadstype | ➡️💰⚙️ | Representerer hvilken stønad utbetalingen gjelder samt visse undergrupper innenfor hver stønad. |
brukersNavKontor | ➡️💰⚙️ | Enhetsnummeret på NAV-kontoret som brukeren tilhører. Må være 4-sifret. Settes kun for reisestønadene. |