🧠 Dulte-tiltak (nudgelab)
Dette er intensjonsnivået i AID: adferdsgrepene som nudgelab har definert, forankret i adferdspsykologi. De beskriver hva vi vil oppnå og hvorfor. Det vi faktisk bygger står i Funksjonelle endringer — koblingen mellom de to er mange-til-mange og veiledende.
Registeret er organisert etter brukerreisen: hvilket steg i forløpet grepet virker på. «Realiseres av» peker til den funksjonelle endringen som dekker grepet.
Nærmeste leder
Brukerreisen for nærmeste leder, i sju steg:
- Får vite at den ansatte er sykmeldt
- Logger på og ser sykmeldingen (varighet og gradering)
- Vurderer behovet for en oppfølgingsplan (eller Nav ber om en, rundt uke 8)
- Gjennomfører en samtale og lager planen
- Deler planen med den ansatte og sender den til legen
- Evaluerer og justerer planen innen 4 uker
- Deler oppdatert plan med Nav og/eller fastlege
| Steg | Dulte-tiltak | Adferdsforankring | Realiseres av |
|---|---|---|---|
| 1 | Fjerne usikkerhet og oppmuntre til tidlig kontakt | Selvbestemmelse | Kom i gang-boks |
| 2 | Endre landingssiden til den aktuelle sykmeldte, og gjøre menyen om til handlingsknapper («Lag oppfølgingsplan») | Implementeringsintensjon | Varsel/oppgave |
| 2–3 | Forbedre rolleforståelse og ansvar | Boosting | Ditt ansvar |
| 3 | Informasjon om hvordan og hvorfor man tar kontakt (og hva man ikke bør ta opp) | Selvbestemmelse / beslutningsvegring | Ditt ansvar, Oppfølgingsplan-forside |
| 3 | Spille på sosiale normer («de fleste ledere som lykkes, tar kontakt tidlig») | Sosiale normer | Ikke tildelt ennå |
| 3–4 | Synliggjøre verdien av oppfølgingsplanen | Selvbestemmelse / her-og-nå-bias | Oppfølgingsplan-forside |
| 3 | Synliggjøre unntak, så oppfølgingsplan blir standardvalget | Standardvalg | Behovsvurdering |
| 4 | Gi spesifikke råd om en god plan; vekt på hva den ansatte kan gjøre | Standardvalg | Oppfølgingsplan-forside |
| 3–4 | Påminnelse om å lage plan, som standardvalg man kan melde seg av | Påminnelser | Påminnelse, Varsel/oppgave |
| 5 | Bedre informasjon om hvorfor man deler planen | Selvbestemmelse | Oppfølgingsplan-forside |
| 5 | Ramme inn deling med fastlege: gir bedre grunnlag for riktig gradert sykmelding | Framing | Oppfølgingsplan-forside |
| 6 | Bedre informasjon om hvorfor man bør evaluere og følge opp | Framing / konsekvensframing / prospektteori | Evalueringsvarsel |
| 7 | Informasjon om hvorfor man deler oppdatert plan | Framing | Oppfølgingsplan-forside |
Arbeidstaker (den sykmeldte)
Brukerreisen for den sykmeldte, i åtte steg:
- Gir beskjed til leder om at hen skal til legen
- Er hos legen og blir sykmeldt
- Tar i bruk sykmeldingen på Ditt sykefravær og sender den til arbeidsgiver
- Snakker med arbeidsgiver om arbeidsevne, og vurderer behovet for en plan
- Lager plan sammen med lederen og bidrar med egen arbeidsevne
- Får beskjed fra Nav om å logge inn
- Ser at lederen har laget en plan, og om den er delt med lege/Nav
- Evaluerer tilretteleggingen sammen med lederen etter 4 uker
| Steg | Dulte-tiltak | Adferdsforankring | Realiseres av |
|---|---|---|---|
| 2–3 | Fjerne usikkerhet og oppmuntre til tidlig kontakt i sykmeldingen | Selvbestemmelse / framing | Info i selve sykmeldingen eies av et annet team |
| 3–4 | Informasjon om medvirkningsplikten | Boosting | Slik bidrar du (uten plan) |
| 3–4 | Informasjon om lederens ansvar og rolle | Boosting | Slik bidrar du (uten plan) |
| 4 | Samtaleguide (Idébanken) for å trygge den ansatte i dialog | — | Forbered deg |
| 4–5 | Forberedelsesskjema: hva bør du tenke på når du lager plan med lederen | Selvbestemmelse / framing | Forbered deg |
| 5 | Synliggjøre positive konsekvenser av oppfølgingsplan | Prospektteori | Slik bidrar du (med plan) |
| 3 | Varsel om å lage plan (for eksempel en påminnelse i sykmeldingskvitteringen) | Påminnelse | Sykmeldt-varsling er ikke i pakke 1 nå |
| 8 | Evalueringsside der den sykmeldte velger hvilke tiltak som fungerte | — | Del av målingen |
Kilde
Registeret bygger på nudgelab sitt tiltaksdokument for oppfølgingsplan. Det er intensjonsnivået — se Funksjonelle endringer for hva vi faktisk bygger, og Måling for hvordan vi vurderer effekt.